Poverty Level in My Community
To find information about a community’s poverty level go to the Map and click on your county. This will take you to a list of the Zip Codes and Post Office areas where 10% or more of the children under 5 years-old are in poverty. These Zip Code areas overlap with a school district that has less than the 30 % poverty rate needed for priority 1. This would put an applicant drawing enrollment from that area in priority 2. There is a significant number of children in poverty within these Zip Code areas even though less than 30 % of the corresponding school district’s students are poor.
Only those Zip Code areas with at least a 10 % poverty level are listed. However, providers in other Zip Codes may apply for a Pre-K Counts grant if they meet the standards for the program.
Adams
|
Zip Code
|
Post Office Area
| Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17304 | ASPERS | 11.7% |
| 17307 | BIGLERVILLE | 19.7% |
| 17325 | GETTYSBURG | 17.6% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15001 | ALIQUIPPA | 21.8% |
| 15003 | AMBRIDGE | 19.5% |
| 15005 | BADEN | 10.2% |
| 15102 | BETHEL PARK | 11.0% |
| 15014 | BRACKENRIDGE | 23.0% |
| 15106 | CARNEGIE | 21.2% |
| 15025 | CLAIRTON | 19.5% |
| 15037 | ELIZABETH | 10.4% |
| 15049 | HARWICK | 12.1% |
| 15051 | INDIANOLA | 30.8% |
| 15056 | LEETSDALE | 18.5% |
| 15057 | MC DONALD | 10.0% |
| 15136 | MC KEES ROCKS | 21.5% |
| 15132 | MCKEESPORT | 30.4% |
| 15133 | MCKEESPORT | 37.1% |
| 15063 | MONONGAHELA | 24.5% |
| 15146 | MONROEVILLE | 12.7% |
| 15065 | NATRONA HEIGHTS | 20.3% |
| 15068 | NEW KENSINGTON | 15.6% |
| 15137 | NORTH VERSAILLES | 22.7% |
| 15140 | PITCAIRN | 17.7% |
| 15202 | PITTSBURGH | 10.2% |
| 15209 | PITTSBURGH | 10.3% |
| 15223 | PITTSBURGH | 12.0% |
| 15214 | PITTSBURGH | 12.9% |
| 15212 | PITTSBURGH | 16.7% |
| 15201 | PITTSBURGH | 21.9% |
| 15206 | PITTSBURGH | 27.9% |
| 15204 | PITTSBURGH | 29.3% |
| 15205 | PITTSBURGH | 33.0% |
| 15207 | PITTSBURGH | 34.9% |
| 15210 | PITTSBURGH | 41.9% |
| 15227 | PITTSBURGH | 45.8% |
| 15076 | RUSSELLTON | 14.3% |
| 15083 | SUTERSVILLE | 17.9% |
| 15084 | TARENTUM | 12.8% |
| 15145 | TURTLE CREEK | 15.6% |
| 16059 | VALENCIA | 11.8% |
| 15147 | VERONA | 16.7% |
| 15122 | WEST MIFFLIN | 22.2% |
| 15089 | WEST NEWTON | 10.9% |
| 15148 | WILMERDING | 28.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16226 | FORD CITY | 23.5% |
| 15656 | LEECHBURG | 15.5% |
| 16049 | PARKER | 17.1% |
| 15774 | SHELOCTA | 15.5% |
| 16262 | WORTHINGTON | 13.5% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15001 | ALIQUIPPA | 21.8% |
| 15003 | AMBRIDGE | 19.5% |
| 15005 | BADEN | 10.2% |
| 15010 | BEAVER FALLS | 19.9% |
| 15021 | BURGETTSTOWN | 12.6% |
| 16115 | DARLINGTON | 14.2% |
| 16120 | ENON VALLEY | 21.6% |
| 15043 | GEORGETOWN | 24.7% |
| 15050 | HOOKSTOWN | 15.4% |
| 15052 | INDUSTRY | 13.5% |
| 15059 | MIDLAND | 34.0% |
| 15066 | NEW BRIGHTON | 20.7% |
| 16141 | NEW GALILEE | 20.8% |
| 15077 | SHIPPINGPORT | 14.3% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15533 | BREEZEWOOD | 12.2% |
| 15537 | EVERETT | 12.0% |
| 16673 | ROARING SPRING | 16.7% |
| 16678 | SAXTON | 17.6% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17026 | FREDERICKSBURG | 16.5% |
| 18056 | HEREFORD | 15.0% |
| 19534 | LENHARTSVILLE | 27.0% |
| 17067 | MYERSTOWN | 10.3% |
| 19464 | POTTSTOWN | 16.0% |
| 19604 | READING | 20.7% |
| 19611 | READING | 37.6% |
| 19602 | READING | 47.7% |
| 17569 | REINHOLDS | 10.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16601 | ALTOONA | 21.0% |
| 16602 | ALTOONA | 27.1% |
| 16613 | ASHVILLE | 12.4% |
| 16617 | BELLWOOD | 10.6% |
| 16625 | CLAYSBURG | 21.7% |
| 16641 | GALLITZIN | 15.0% |
| 16648 | HOLLIDAYSBURG | 11.5% |
| 16673 | ROARING SPRING | 16.7% |
| 16686 | TYRONE | 26.7% |
| 16693 | WILLIAMSBURG | 17.6% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 19007 | BRISTOL | 22.9% |
| 18042 | EASTON | 18.3% |
| 19055 | LEVITTOWN | 11.7% |
| 18932 | LINE LEXINGTON | 52.9% |
| 18933 | LUMBERVILLE | 52.9% |
| 18934 | MECHANICSVILLE | 52.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16020 | BOYERS | 24.1% |
| 16001 | BUTLER | 12.3% |
| 16002 | BUTLER | 19.8% |
| 16030 | EAU CLAIRE | 29.0% |
| 16373 | EMLENTON | 19.1% |
| 16037 | HARMONY | 20.9% |
| 16038 | HARRISVILLE | 21.5% |
| 16040 | HILLIARDS | 21.9% |
| 16045 | LYNDORA | 15.3% |
| 16049 | PARKER | 17.1% |
| 16051 | PORTERSVILLE | 25.8% |
| 16052 | PROSPECT | 26.8% |
| 16056 | SAXONBURG | 14.0% |
| 16057 | SLIPPERY ROCK | 11.1% |
| 15084 | TARENTUM | 12.8% |
| 16059 | VALENCIA | 11.8% |
| 16061 | WEST SUNBURY | 12.1% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16613 | ASHVILLE | 12.4% |
| 16630 | CRESSON | 14.2% |
| 15931 | EBENSBURG | 11.0% |
| 16639 | FALLENTIMBER | 16.7% |
| 16641 | GALLITZIN | 15.0% |
| 15906 | JOHNSTOWN | 10.4% |
| 15904 | JOHNSTOWN | 18.4% |
| 15902 | JOHNSTOWN | 28.8% |
| 15901 | JOHNSTOWN | 42.2% |
| 15905 | JOHNSTOWN | 68.5% |
| 15714 | NORTHERN CAMBRIA | 23.0% |
| 16668 | PATTON | 14.6% |
| 15946 | PORTAGE | 11.9% |
| 15956 | SOUTH FORK | 17.0% |
| 15963 | WINDBER | 14.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15832 | DRIFTWOOD | 20.0% |
| 15834 | EMPORIUM | 10.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18210 | ALBRIGHTSVILLE | 20.3% |
| 18038 | DANIELSVILLE | 16.4% |
| 18229 | JIM THORPE | 20.7% |
| 18235 | LEHIGHTON | 21.3% |
| 18071 | PALMERTON | 14.1% |
| 18250 | SUMMIT HILL | 17.0% |
| 18255 | WEATHERLY | 25.4% |
| 18661 | WHITE HAVEN | 16.2% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16820 | AARONSBURG | 24.7% |
| 16823 | BELLEFONTE | 15.5% |
| 16828 | CENTRE HALL | 19.4% |
| 16832 | COBURN | 12.1% |
| 16841 | HOWARD | 13.9% |
| 16844 | JULIAN | 14.6% |
| 16852 | MADISONBURG | 22.6% |
| 16854 | MILLHEIM | 20.0% |
| 16865 | PENNSYLVANIA FURNACE | 14.9% |
| 16872 | REBERSBURG | 30.1% |
| 16803 | STATE COLLEGE | 11.6% |
| 16801 | STATE COLLEGE | 12.1% |
| 16877 | WARRIORS MARK | 12.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 19310 | ATGLEN | 21.1% |
| 19320 | COATESVILLE | 13.8% |
| 19330 | COCHRANVILLE | 19.6% |
| 17555 | NARVON | 10.5% |
| 19363 | OXFORD | 15.4% |
| 19365 | PARKESBURG | 11.6% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16213 | CALLENSBURG | 70.6% |
| 16214 | CLARION | 25.8% |
| 16373 | EMLENTON | 19.1% |
| 16224 | FAIRMOUNT CITY | 17.2% |
| 16225 | FISHER | 17.2% |
| 16036 | FOXBURG | 42.9% |
| 16232 | KNOX | 16.6% |
| 16240 | MAYPORT | 10.1% |
| 16242 | NEW BETHLEHEM | 16.6% |
| 16049 | PARKER | 17.1% |
| 16248 | RIMERSBURG | 18.9% |
| 16254 | SHIPPENVILLE | 21.6% |
| 15860 | SIGEL | 15.5% |
| 16255 | SLIGO | 20.8% |
| 16258 | STRATTANVILLE | 24.7% |
| 16260 | VOWINCKEL | 16.7% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16830 | CLEARFIELD | 27.0% |
| 16836 | FRENCHVILLE | 21.8% |
| 15849 | PENFIELD | 20.7% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17747 | LOGANTON | 25.1% |
| 17751 | MILL HALL | 18.7% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17921 | ASHLAND | 12.6% |
| 17814 | BENTON | 13.6% |
| 18603 | BERWICK | 17.6% |
| 17815 | BLOOMSBURG | 14.7% |
| 17820 | CATAWISSA | 19.4% |
| 17821 | DANVILLE | 13.3% |
| 17846 | MILLVILLE | 14.8% |
| 18635 | NESCOPECK | 13.3% |
| 17859 | ORANGEVILLE | 10.9% |
| 17888 | WILBURTON | 10.0% |
| 17985 | ZION GROVE | 10.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16401 | ALBION | 19.7% |
| 16111 | ATLANTIC | 41.8% |
| 16403 | CAMBRIDGE SPRINGS | 10.7% |
| 16404 | CENTERVILLE | 14.8% |
| 16316 | CONNEAUT LAKE | 14.8% |
| 16406 | CONNEAUTVILLE | 24.5% |
| 16327 | GUYS MILLS | 14.6% |
| 16335 | MEADVILLE | 20.3% |
| 16433 | SAEGERTOWN | 17.6% |
| 16435 | SPRINGBORO | 24.3% |
| 16354 | TITUSVILLE | 24.2% |
| 16438 | UNION CITY | 25.3% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17307 | BIGLERVILLE | 19.7% |
| 17007 | BOILING SPRINGS | 18.6% |
| 17013 | CARLISLE | 10.6% |
| 17065 | MOUNT HOLLY SPRINGS | 14.7% |
| 17240 | NEWBURG | 14.3% |
| 17241 | NEWVILLE | 12.4% |
| 17257 | SHIPPENSBURG | 13.1% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17017 | DALMATIA | 11.6% |
| 17023 | ELIZABETHVILLE | 12.9% |
| 17110 | HARRISBURG | 12.4% |
| 17109 | HARRISBURG | 17.3% |
| 17103 | HARRISBURG | 20.8% |
| 17104 | HARRISBURG | 33.4% |
| 17113 | HARRISBURG | 46.5% |
| 17048 | LYKENS | 20.1% |
| 17061 | MILLERSBURG | 13.9% |
| 17098 | WILLIAMSTOWN | 15.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 19015 | BROOKHAVEN | 12.3% |
| 19022 | CRUM LYNNE | 26.7% |
| 19023 | DARBY | 17.0% |
| 19029 | ESSINGTON | 14.8% |
| 19032 | FOLCROFT | 12.5% |
| 19043 | HOLMES | 18.9% |
| 19061 | MARCUS HOOK | 10.3% |
| 19153 | PHILADELPHIA | 20.5% |
| 19082 | UPPER DARBY | 16.0% |
| 19094 | WOODLYN | 30.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15823 | BROCKPORT | 18.0% |
| 15832 | DRIFTWOOD | 20.0% |
| 15834 | EMPORIUM | 10.9% |
| 15846 | KERSEY | 11.4% |
| 15868 | WEEDVILLE | 17.5% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16401 | ALBION | 19.7% |
| 16403 | CAMBRIDGE SPRINGS | 10.7% |
| 16407 | CORRY | 20.4% |
| 16444 | EDINBORO | 10.4% |
| 16511 | ERIE | 10.3% |
| 16505 | ERIE | 11.3% |
| 16510 | ERIE | 16.0% |
| 16502 | ERIE | 24.3% |
| 16509 | ERIE | 38.6% |
| 16565 | ERIE | 38.6% |
| 16417 | GIRARD | 10.2% |
| 16423 | LAKE CITY | 16.7% |
| 16426 | MC KEAN | 14.7% |
| 16428 | NORTH EAST | 15.5% |
| 16438 | UNION CITY | 25.3% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15012 | BELLE VERNON | 13.4% |
| 15428 | DAWSON | 24.0% |
| 15438 | FAYETTE CITY | 16.1% |
| 15473 | PERRYOPOLIS | 19.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17201 | CHAMBERSBURG | 13.9% |
| 17219 | DOYLESBURG | 60.9% |
| 17220 | DRY RUN | 21.1% |
| 17221 | FANNETTSBURG | 51.2% |
| 17224 | FORT LOUDON | 16.0% |
| 17236 | MERCERSBURG | 15.8% |
| 17240 | NEWBURG | 14.3% |
| 17257 | SHIPPENSBURG | 13.1% |
| 17262 | SPRING RUN | 41.4% |
| 17268 | WAYNESBORO | 10.1% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15533 | BREEZEWOOD | 12.2% |
| 15536 | CRYSTAL SPRING | 24.0% |
| 17223 | FORT LITTLETON | 38.5% |
| 17228 | HARRISONVILLE | 14.0% |
| 17229 | HUSTONTOWN | 33.7% |
| 17233 | MC CONNELLSBURG | 19.9% |
| 17236 | MERCERSBURG | 15.8% |
| 17264 | THREE SPRINGS | 14.5% |
| 16689 | WATERFALL | 20.7% |
| 16691 | WELLS TANNERY | 44.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15370 | WAYNESBURG | 25.7% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17213 | BLAIRS MILLS | 11.1% |
| 16647 | HESSTON | 21.8% |
| 16652 | HUNTINGDON | 13.4% |
| 16865 | PENNSYLVANIA FURNACE | 14.9% |
| 16674 | ROBERTSDALE | 13.2% |
| 16678 | SAXTON | 17.6% |
| 17260 | SHIRLEYSBURG | 15.3% |
| 17264 | THREE SPRINGS | 14.5% |
| 16689 | WATERFALL | 20.7% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15728 | CLYMER | 21.6% |
| 15729 | COMMODORE | 17.2% |
| 15748 | HOMER CITY | 12.4% |
| 15701 | INDIANA | 18.6% |
| 15705 | INDIANA | 18.6% |
| 15714 | NORTHERN CAMBRIA | 23.0% |
| 15765 | PENN RUN | 18.9% |
| 15774 | SHELOCTA | 15.5% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15825 | BROOKVILLE | 13.6% |
| 15828 | CLARINGTON | 30.0% |
| 15860 | SIGEL | 15.5% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17014 | COCOLAMUS | 10.6% |
| 17021 | EAST WATERFORD | 28.3% |
| 17035 | HONEY GROVE | 34.5% |
| 17045 | LIVERPOOL | 20.5% |
| 17058 | MIFFLIN | 27.7% |
| 17059 | MIFFLINTOWN | 12.5% |
| 17076 | OAKLAND MILLS | 100.0% |
| 17082 | PORT ROYAL | 13.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18407 | CARBONDALE | 26.2% |
| 18414 | DALTON | 10.7% |
| 18419 | FACTORYVILLE | 18.1% |
| 18424 | GOULDSBORO | 12.4% |
| 18433 | JERMYN | 11.9% |
| 18436 | LAKE ARIEL | 12.9% |
| 18507 | MOOSIC | 15.8% |
| 18447 | OLYPHANT | 13.3% |
| 18508 | SCRANTON | 15.6% |
| 18504 | SCRANTON | 18.7% |
| 18512 | SCRANTON | 20.6% |
| 18509 | SCRANTON | 22.4% |
| 18510 | SCRANTON | 23.2% |
| 18505 | SCRANTON | 23.2% |
| 18517 | TAYLOR | 31.2% |
| 18472 | WAYMART | 13.0% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 19310 | ATGLEN | 21.1% |
| 17505 | BIRD IN HAND | 18.9% |
| 17509 | CHRISTIANA | 25.6% |
| 17512 | COLUMBIA | 16.5% |
| 17518 | DRUMORE | 14.7% |
| 17519 | EAST EARL | 11.1% |
| 17529 | GORDONVILLE | 12.5% |
| 17535 | KINZERS | 22.5% |
| 17536 | KIRKWOOD | 37.3% |
| 17602 | LANCASTER | 22.7% |
| 17603 | LANCASTER | 26.5% |
| 17540 | LEOLA | 11.0% |
| 17554 | MOUNTVILLE | 15.3% |
| 17555 | NARVON | 10.5% |
| 17557 | NEW HOLLAND | 15.2% |
| 19363 | OXFORD | 15.4% |
| 17562 | PARADISE | 21.8% |
| 17563 | PEACH BOTTOM | 28.7% |
| 17566 | QUARRYVILLE | 20.2% |
| 17569 | REINHOLDS | 10.4% |
| 17572 | RONKS | 24.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16117 | ELLWOOD CITY | 17.8% |
| 16120 | ENON VALLEY | 21.6% |
| 16037 | HARMONY | 20.9% |
| 16137 | MERCER | 15.4% |
| 16101 | NEW CASTLE | 12.2% |
| 16102 | NEW CASTLE | 27.7% |
| 16141 | NEW GALILEE | 20.8% |
| 16142 | NEW WILMINGTON | 28.6% |
| 16051 | PORTERSVILLE | 25.8% |
| 16143 | PULASKI | 29.3% |
| 16057 | SLIPPERY ROCK | 11.1% |
| 16156 | VOLANT | 21.9% |
| 16157 | WAMPUM | 19.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17026 | FREDERICKSBURG | 16.5% |
| 17038 | JONESTOWN | 12.3% |
| 17046 | LEBANON | 12.8% |
| 17042 | LEBANON | 26.4% |
| 17067 | MYERSTOWN | 10.3% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18103 | ALLENTOWN | 19.1% |
| 18017 | BETHLEHEM | 12.1% |
| 18018 | BETHLEHEM | 20.3% |
| 18015 | BETHLEHEM | 23.5% |
| 18032 | CATASAUQUA | 10.8% |
| 18037 | COPLAY | 11.9% |
| 18053 | GERMANSVILLE | 13.9% |
| 18059 | LAURYS STATION | 14.5% |
| 18235 | LEHIGHTON | 21.3% |
| 18087 | TREXLERTOWN | 35.7% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18224 | FREELAND | 19.4% |
| 18424 | GOULDSBORO | 12.4% |
| 18621 | HUNLOCK CREEK | 14.2% |
| 18704 | KINGSTON | 26.1% |
| 18709 | LUZERNE | 14.7% |
| 18634 | NANTICOKE | 33.0% |
| 18635 | NESCOPECK | 13.3% |
| 18636 | NOXEN | 28.6% |
| 18643 | PITTSTON | 18.0% |
| 18640 | PITTSTON | 19.5% |
| 18651 | PLYMOUTH | 27.6% |
| 18246 | ROCK GLEN | 14.3% |
| 18655 | SHICKSHINNY | 10.9% |
| 18661 | WHITE HAVEN | 16.2% |
| 18702 | WILKES BARRE | 12.8% |
| 18706 | WILKES BARRE | 27.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17814 | BENTON | 13.6% |
| 17728 | COGAN STATION | 11.0% |
| 17737 | HUGHESVILLE | 11.6% |
| 17752 | MONTGOMERY | 20.9% |
| 17756 | MUNCY | 17.9% |
| 17763 | RALSTON | 25.0% |
| 17771 | TROUT RUN | 10.9% |
| 17774 | UNITYVILLE | 28.3% |
| 17701 | WILLIAMSPORT | 12.6% |
| 17702 | WILLIAMSPORT | 27.1% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16121 | FARRELL | 54.3% |
| 16124 | FREDONIA | 26.7% |
| 16125 | GREENVILLE | 19.6% |
| 16038 | HARRISVILLE | 21.5% |
| 16148 | HERMITAGE | 25.8% |
| 16133 | JACKSON CENTER | 17.3% |
| 16137 | MERCER | 15.4% |
| 16142 | NEW WILMINGTON | 28.6% |
| 16143 | PULASKI | 29.3% |
| 16146 | SHARON | 25.5% |
| 16057 | SLIPPERY ROCK | 11.1% |
| 16154 | TRANSFER | 17.5% |
| 16156 | VOLANT | 21.9% |
| 16159 | WEST MIDDLESEX | 19.1% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17044 | LEWISTOWN | 22.3% |
| 17841 | MC CLURE | 14.7% |
| 17063 | MILROY | 26.5% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18210 | ALBRIGHTSVILLE | 20.3% |
| 18014 | BATH | 12.2% |
| 18610 | BLAKESLEE | 12.1% |
| 18322 | BRODHEADSVILLE | 31.5% |
| 18327 | DELAWARE WATER GAP | 12.3% |
| 18333 | KRESGEVILLE | 29.5% |
| 18071 | PALMERTON | 14.1% |
| 18354 | SCIOTA | 14.3% |
| 18466 | TOBYHANNA | 18.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18932 | LINE LEXINGTON | 52.9% |
| 19401 | NORRISTOWN | 21.9% |
| 19150 | PHILADELPHIA | 15.6% |
| 19464 | POTTSTOWN | 16.0% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17815 | BLOOMSBURG | 14.7% |
| 17821 | DANVILLE | 13.3% |
| 17772 | TURBOTVILLE | 12.0% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18013 | BANGOR | 12.6% |
| 18014 | BATH | 12.2% |
| 18017 | BETHLEHEM | 20.3% |
| 18015 | BETHLEHEM | 23.5% |
| 18032 | CATASAUQUA | 10.8% |
| 18038 | DANIELSVILLE | 16.4% |
| 18042 | EASTON | 18.3% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17866 | COAL TOWNSHIP | 11.7% |
| 17017 | DALMATIA | 11.6% |
| 17821 | DANVILLE | 13.3% |
| 17824 | ELYSBURG | 17.1% |
| 17847 | MILTON | 18.0% |
| 17850 | MONTANDON | 14.9% |
| 17851 | MOUNT CARMEL | 18.7% |
| 17756 | MUNCY | 17.9% |
| 17857 | NORTHUMBERLAND | 13.0% |
| 17868 | RIVERSIDE | 15.7% |
| 17877 | SNYDERTOWN | 28.4% |
| 17801 | SUNBURY | 27.6% |
| 17772 | TURBOTVILLE | 12.0% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17006 | BLAIN | 31.3% |
| 17024 | ELLIOTTSBURG | 12.9% |
| 17035 | HONEY GROVE | 34.5% |
| 17037 | ICKESBURG | 15.5% |
| 17040 | LANDISBURG | 12.3% |
| 17045 | LIVERPOOL | 20.5% |
| 17047 | LOYSVILLE | 26.4% |
| 17068 | NEW BLOOMFIELD | 10.0% |
| 17074 | NEWPORT | 17.7% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 19115 | PHILADELPHIA | 10.7% |
| 19114 | PHILADELPHIA | 14.8% |
| 19111 | PHILADELPHIA | 15.6% |
| 19150 | PHILADELPHIA | 16.5% |
| 19138 | PHILADELPHIA | 17.7% |
| 19129 | PHILADELPHIA | 20.5% |
| 19131 | PHILADELPHIA | 25.9% |
| 19151 | PHILADELPHIA | 29.1% |
| 19153 | PHILADELPHIA | 29.6% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18425 | GREELEY | 10.3% |
| 18458 | SHOHOLA | 12.0% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17921 | ASHLAND | 12.6% |
| 17922 | AUBURN | 11.2% |
| 18214 | BARNESVILLE | 13.4% |
| 17923 | BRANCHDALE | 11.8% |
| 18218 | COALDALE | 15.0% |
| 17938 | HEGINS | 17.8% |
| 17941 | KLINGERSTOWN | 17.9% |
| 18237 | MCADOO | 24.3% |
| 17957 | MUIR | 16.7% |
| 17959 | NEW PHILADELPHIA | 17.7% |
| 19549 | PORT CLINTON | 23.1% |
| 17901 | POTTSVILLE | 20.4% |
| 17968 | SACRAMENTO | 25.0% |
| 17978 | SPRING GLEN | 17.6% |
| 18252 | TAMAQUA | 21.4% |
| 17981 | TREMONT | 23.0% |
| 17983 | VALLEY VIEW | 12.1% |
| 17098 | WILLIAMSTOWN | 15.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17843 | BEAVER SPRINGS | 12.9% |
| 17812 | BEAVER SPRINGS | 17.7% |
| 17827 | FREEBURG | 23.1% |
| 17841 | MC CLURE | 14.7% |
| 17842 | MIDDLEBURG | 12.9% |
| 17063 | MILROY | 26.5% |
| 17853 | MOUNT PLEASANT MILLS | 15.7% |
| 17864 | PORT TREVORTON | 21.4% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15531 | BOSWELL | 18.4% |
| 15926 | CENTRAL CITY | 29.6% |
| 15928 | DAVIDSVILLE | 11.7% |
| 15540 | FORT HILL | 20.0% |
| 15541 | FRIEDENS | 37.3% |
| 15542 | GARRETT | 14.1% |
| 15905 | JOHNSTOWN | 10.4% |
| 15552 | MEYERSDALE | 32.7% |
| 15557 | ROCKWOOD | 26.2% |
| 15558 | SALISBURY | 19.3% |
| 15501 | SOMERSET | 20.5% |
| 15562 | SPRINGS | 58.3% |
| 15563 | STOYSTOWN | 30.7% |
| 15963 | WINDBER | 14.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18421 | FOREST CITY | 14.2% |
| 18822 | HALLSTEAD | 20.5% |
| 18826 | KINGSLEY | 16.8% |
| 18830 | LITTLE MEADOWS | 12.5% |
| 18801 | MONTROSE | 16.1% |
| 18834 | NEW MILFORD | 14.0% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 17845 | MILLMONT | 13.1% |
| 17855 | NEW BERLIN | 14.5% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 16373 | EMLENTON | 19.1% |
| 16323 | FRANKLIN | 32.2% |
| 16038 | HARRISVILLE | 21.5% |
| 16374 | KENNERDELL | 24.6% |
| 16049 | PARKER | 17.1% |
| 16354 | TITUSVILLE | 24.2% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15312 | AVELLA | 12.2% |
| 15012 | BELLE VERNON | 13.4% |
| 15314 | BENTLEYVILLE | 39.1% |
| 15019 | BULGER | 11.7% |
| 15021 | BURGETTSTOWN | 12.6% |
| 15022 | CHARLEROI | 25.6% |
| 15025 | CLAIRTON | 19.5% |
| 15324 | COKEBURG | 16.7% |
| 15432 | DUNLEVY | 33.3% |
| 15331 | ELLSWORTH | 14.9% |
| 15043 | GEORGETOWN | 24.7% |
| 15342 | HOUSTON | 19.1% |
| 15345 | MARIANNA | 17.9% |
| 15057 | MC DONALD | 10.0% |
| 15060 | MIDWAY | 22.4% |
| 15063 | MONONGAHELA | 24.5% |
| 15067 | NEW EAGLE | 13.5% |
| 15078 | SLOVAN | 15.6% |
| 15363 | STRABANE | 25.7% |
| 15301 | WASHINGTON | 20.9% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 18424 | GOULDSBORO | 12.4% |
| 18436 | LAKE ARIEL | 12.9% |
| 18460 | SOUTH STERLING | 18.2% |
| 18472 | WAYMART | 13.0% |
| Zip Code | Post Office Area | Percent of Children Under 5 who are Low-Income |
| 15611 | ADAMSBURG | 21.4% |
| 15613 | APOLLO | 12.3% |
| 15012 | BELLE VERNON | 13.4% |
| 15634 | GRAPEVILLE | 25.0% |
| 15601 | GREENSBURG | 13.0% |
| 15636 | HARRISON CITY | 10.7% |
| 15637 | HERMINIE | 22.6% |
| 15639 | HUNKER | 19.4% |
