Hunting License Sales Report




General Hunting License Sales

License Type 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resident Adult 774,396 776,032 749,352 744,856 735,158 695,118 681,880 665,719 670,659 663,336 647,242 644,004
Resident Military 1,812 2,611 2,894 2,710 2,758 3,612 3,184 3,628(*)
Resident Junior 57,661 56,801 54,793 53,739 52,473 48,922 45,818 41,743 40,004 38,203 36,259 34,122
Resident Junior Combination 43,174 46,026 48,813 51,064 53,689 52,991 52,345 51,533 49,567 48,426 47,225 49,534
Mentored Youth Permit 28,542 30,790 33,514
Resident Senior 43,574 43,200 40,607 39,099 37,718 34,664 31,761 31,615 31,236 24,838 22,097 20,864
Resident Senior Lifetime 7,465 6,298 6,150 6,041 6,599 6,995 8,393 6,999 7,543 12,835 4,604 5,049
Resident Senior Lifetime Combination 4,447 5,584
Resident Senior Lifetime Upgrade 532 591
Resident Landowner 1,853 1,814 1,795 1,740 1,674 1,468 1,383 1,221 1,073 961 931 954
Resident Disabled Veteran 264 243 246
Resident DV Lifetime 411 343 409
Resident DV Life Renewal 1,151 1,333 1,493
Nonresident Adult 65,007 66,819 61,731 64,832 64,862 59,361 56,574 54,192 51,994 50,787 48,718 47,632
Nonresident Junior 2,223 2,500 2,468 2,673 2,672 2,575 2,369 2,274 2,098 2,082 1,854 1,621
Nonresident Junior Combination 660 739 724 771 810 720 653 645 582 548 630 768
7-Day Nonresident Small Game 3,098 3,054 3,018 2,676 2,591 2,454 2,556 2,524 2,471 2,228 2,297 2,369
Resident Senior Lifetime Renewal 39,735 44,537 47,703 50,757 53,808 56,279 59,266 63,273 66,907 36,222 37,919 38,560
Resident Senior Combo Renewal 33,877 38,798 42,266
Total General Hunting License Sales 1,038,846 1,047,820 1,017,154 1,018,248 1,013,866 964,158 945,892 924,448 926,892 948,323 929,446 933,208

Additional License Sales
License Type 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resident Archery 270,286 271,814 270,043 271,162 270,584 257,159 256,662 255,188 260,001 274,583 277,602 285,549
Nonresident Archery 13,937 14,173 13,012 13,959 13,909 12,593 12,089 11,653 11,022 11,814 11,812 12,243
Resident Muzzleloader 131,986 141,075 158,817 179,339 190,646 192,258 190,179 188,207 188,273 183,238 174,058 172,395
Nonresident Muzzleloader 5,751 6,338 7,259 9,049 9,547 8,645 8,112 7,847 7,536 6,545 6,160 6,164
Resident Bear 101,840 106,583 118,218 119,998 127,718 136,694 134,116 130,675 140,817 143,119 156,769 156,750
Nonresident Bear 2,439 2,667 3,828 3,913 4,463 5,368 5,255 4,909 4,978 4,609 4,350 5,414
Resident Antlerless Deer 789,875 750,740 975,327 910,330 979,781 833,923 815,799 817,821 809,430 658,791 774,544 843,127(**)
Nonresident Antlerless Deer 22,962 20,028 33,057 33,879 35,819 25,349 23,728 23,011 20,628 19,041 17,977 20,667(***)
Resident Landowner Antlerless Deer 1,414 1,517 1,586 1,731 1,610 1,467 1,515 1,410 1,814 1,307 1,282 1,147
Nonresident Landowner Antlerless Deer 640 577 666 97 86 87 100 103 96 71 70 70
Resident Special Regs Antlerless 181,486
Nonresident Special Regs Antlerless 1,855  
Armed Forces Antlerless Deer 1,334 2,078 2,233 2,513 2,649 2,925 2,887 2,783 2,763 3,671 3,174 2,789
Disabled Veteran Antlerless Deer 701 796 831 960 1,029 1,100 1,217 1,234 1,305 1,475 1,521 1,634
Resident Migratory Game Bird 116,202 115,053 116,583 113,232 110,258 104,174 103,942 104,197 104,430 104,819 98,676 94,853
Nonresident Migratory Game Bird 4,419 4,277 4,500 4,477 4,451 4,358 4,338 4,684 4,320 3,773 3,648 3,518
Special Wild Turkey License (Resident) 7,767 7,341 8,517 10,337 13,107 14,599 12,678
Special Wild Turkey License (Non-Resident) 278 241 277 396 492 559 464
(*) Total included Resident Military (3,091), National Guard (377), Reserves (159) & POW (1)
(**) Total includes Resident Antlerless (669,259) and Special Regs (173,868)
(***) Total included NR Antlerless (18,881) and NR Special Regs (1,786)

Furtaker License Sales
License Type 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resident Adult 17,174 18,218 19,251 21,053 22,852 22,626 25,203 26,646 28,341 29,948 34,039 34,828
Resident Junior 311 271 394 376 327 343 425 419 381 84 78 89
Resident Senior 916 736 822 836 688 745 734 740 773 402 389 369
Resident Senior Lifetime 2 2 4 1 3 1 6 1 4 7 5 5
Nonresident Adult 146 179 184 187 220 205 218 225 212 184 245 290
Resident Senior Furtaker Renewal 12 15 14
Resident DV Furtaker 84 63 82
Resident DV Lifetime Furtaker 145 118 149
Resident DV Furtaker Renewal 255 326 365
Nonresident Junior 2 4 21 1 4 21 3 2 6 1 1 1
Total Furtaker License Sales 18,551 19,410 20,676 22,454 24,094 23,941 26,589 28,033 29,717 31,122 35,279 36,192

Permits
License Type 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resident DMAP Permits (private) 6,856 6,014 5,237
Nonresident DMAP Permits (private) 573 500 468
Resident DMAP Permits (public) 18,654 16,513 17,474
Nonresident DMAP Permits (public) 804 752 733
Bobcat Permits 15,820 13,373
Fisher Permits 2,783 2,613








Pennsylvania Game Commission, 2001 Elmerton Ave, Harrisburg Pennsylvania 17110-9797