Southeast Northeast Northcentral Southcentral Southwest Northwest
Northwest Region Pheasant Allocation

COUNTY GAME LAND NUMBERS STATE PARK & FEDERAL LAND
Butler

SGL 95, 164, 304

Moraine

Clarion

SGL 63, 72, 74, 266, 330

Crawford

SGL 69, 101, 122, 144, 146, 199, 202, 213, 214, 269, 277, 435

Erie

SGL 101, 109, 144, 154, 155, 162, 167, 190, 191, 218, 263, 314

Forest

SGL 24

Allegheny National Forest, Tionesta Lake

Jefferson

SGL 31, 54, 74, 195, 244, 266

Lawrence

SGL 148, 150, 151, 178, 216

Mercer

SGL 130, 270, 284, 294

Maurice K. Goddard, Shenango Lake

Warren

SGL 86, 143, 197, 272, 282, 306

Allegheny National Forest

Venango

SGL 39, 47, 96, 253

Two Mile Run

JUNIOR
PHEASANT
HUNT
PRE-
SEASON
30%
1ST IN-
SEASON
30%
2ND IN-
SEASON
20%
3RD IN-
SEASON
10%
4TH IN-
SEASON
10%
X-MAS
SEASON
5%
COUNTY TOTAL
Ship the week of ->
OCT 4-6
OCT 17-19
OCT 24-26
OCT 31-NOV 2
NOV 7-9
NOV 14-16
DEC 20-21
BUTLER COCKS 140 380 380 250 120 130 0 1,400
HENS 330 680 680 450 220 120 210 2,690
CLARION COCKS 150 390 390 250 120 130 0 1,430
HENS 350 700 700 460 220 120 210 2,760
CRAWFORD COCKS 110 770 770 510 250 260 0 2,670
  HENS 260 1,390 1,390 920 440 240 430 5,070
ERIE COCKS 70 330 330 210 100 110 0 1,150
HENS 150 610 610 400 200 100 190 2,260
FOREST COCKS 30 200 200 130 60 70 0 690
HENS 80 390 390 260 130 70 120 1,440
JEFFERSON COCKS 80 270 270 180 80 90 0 970
HENS 200 500 500 330 160 90 150 1,930
LAWRENCE COCKS 80 180 180 120 50 60 0 670
HENS 190 340 340 230 110 60 100 1,370
MERCER COCKS 100 610 610 400 200 210 0 2,130
HENS 220 1,110 1,110 730 350 190 340 4,050
VENANGO COCKS 40 220 220 150 70 80 0 780
HENS 80 430 430 280 140 70 130 1,560
WARREN COCKS 30 340 340 220 110 120 0 1,160
HENS 70 630 630 420 200 110 190 2,250
TOTALS COCKS 830 3,690 3,690 2,420 1,160 1,260 0 13,050
HENS 1,930 6,780 6,780 4,480 2,170 1,170 2,070 25,380
38,430








Pennsylvania Game Commission, 2001 Elmerton Ave, Harrisburg Pennsylvania 17110-9797