Southeast Northeast Northcentral Southcentral Southwest Northwest
Northeast Region Pheasant Allocation

COUNTY

GAME LAND NUMBERS

STATE PARK & FEDERAL LAND

Bradford

SGL 36, 123, 219, 239, 250, 289

Mount Pisgah

Carbon

SGL 40

Beltsville

Columbia

SGL 58, 226, 329

Lackawanna

Lackawanna

Luzerne

SGL 119, 187

Frances Slocum, Nescopeck, Francis E. Walter Res.

Monroe

Delaware Water Gap

Northumberland

SGL 84, 165

Pike

Delaware Water Gap

Sullivan

SGL 66

Ricketts Glen

Susquehanna

SGL 35, 140, 175, 236

Salt Spring

Wayne

SGL 70, 159, 299

Prompton Army Corp

Wyoming

SGL 57

JUNIOR 
PHEASANT
HUNT
PRE-
SEASON
30%
1ST IN-
SEASON
30%
2ND IN-
SEASON
20%
3RD IN-
SEASON
10%
4TH IN-
SEASON
10%
X-MAS
SEASON
5%
COUNTY TOTAL
Ship the week of ->
OCT 4-6
OCT 17-19
OCT 24-26
OCT 31-NOV 2
NOV 7-9
NOV 14-16
DEC 20-21
BRADFORD COCKS 70 560 560 370 180 190 0 1,930
HENS 170 1020 1020 670 320 170 310 3,680
CARBON COCKS 160 460 460 300 150 160 0 1,690
HENS 80 200 200 140 70 30 60 780
COLUMBIA COCKS 260 580 580 390 190 190 0 2,190
  HENS 30 0 0 0 0 0 0 30
LACKAWANNA COCKS 40 70 70 70 30 40 0 320
HENS 70 160 160 150 80 40 70 730
LUZERNE COCKS 40 600 600 400 190 200 0 2,030
HENS 50 600 600 390 190 100 180 2,110
MONROE COCKS 0 330 330 220 100 110 0 1,090
HENS 0 630 630 410 200 110 190 2,170
MONTOUR COCKS 0 0 0 0 0 0 0 0
HENS 0 0 0 0 0 0 0 0
NORTHUMBERLAND COCKS 40 540 540 360 180 180 0 1,840
HENS 10 0 0 0 0 0 0 10
PIKE COCKS 90 350 350 200 100 110 0 1,200
HENS 210 640 640 380 190 100 180 2,340
SULLIVAN COCKS 30 110 110 70 30 40 0 390
HENS 80 210 210 140 70 30 60 800
SUSQUEHANNA COCKS 50 270 270 180 80 90 0 940
HENS 120 510 510 340 170 90 160 1,900
WAYNE COCKS 30 220 220 140 70 80 0 760
HENS 60 420 420 280 140 70 130 1,520
WYOMING COCKS 10 120 120 70 30 40 0 390
HENS 30 230 230 160 80 40 70 840
TOTALS COCKS 820 4,210 4,210 2,770 1,330 1,430 0 14,770
HENS 910 4,620 4,620 3,060 1,510 780 1,410 16,910
31,680








Pennsylvania Game Commission, 2001 Elmerton Ave, Harrisburg Pennsylvania 17110-9797