Southeast Northeast Northcentral Southcentral Southwest Northwest
Southcentral Region Pheasant Allocation

COUNTY

GAME LAND NUMBERS

STATE PARK & FEDERAL LAND

Adams

SGL 249

Bedford

SGL 41, 48, 49, 97, 261

Shawnee, Warriors Path

Blair

SGL 118, 147, 166, 198

Canoe Creek

Cumberland

SGL 169, 230

Fulton

SGL 53, 65, 124, 128

Buchanan SF

Franklin

SGL 235

Huntingdon

SGL 112, 121, 251

Raystown Lake

Juniata

SGL 215

Mifflin

SGL 113

Perry

SGL 170, 258, 281

Little Buffalo

Snyder

SGL 188, 194, 212

Faylor Lake, Walker Lake

York

SGL 83, 181, 242,243, 327

Codorus, Indian Rock

JUNIOR
PHEASANT
HUNT
PRE-
SEASON 30%
1ST IN-
SEASON
30%
2ND IN-
SEASON
20%
3RD IN-
SEASON
10%
4TH IN-
SEASON
10%
X-MAS
SEASON
5%
COUNTY TOTAL
Ship the week of ->
OCT 4-6
OCT 17-19
OCT 24-26
OCT 31-NOV 2
NOV 7-9
NOV 14-16
DEC 20-21
ADAMS COCKS 190 570 570 380 190 190 0 2,090
HENS 20 0 0 0 0 0 0 20
BEDFORD COCKS 70 550 550 360 180 190 0 1,900
HENS 70 550 550 370 180 90 170 1,980
BLAIR COCKS 70 250 240 170 90 90 0 910
  HENS 150 240 240 170 90 40 100 1,030
CUMBERLAND COCKS 320 530 530 350 170 180 0 2,080
HENS 40 40 30 20 10 10 70 220
FRANKLIN COCKS 50 370 370 240 110 120 0 1,260
HENS 20 200 200 130 60 60 30 700
FULTON COCKS 40 100 100 70 30 40 0 380
HENS 80 200 200 140 80 40 60 800
HUNTINGDON COCKS 110 220 170 130 90 110 0 830
HENS 230 410 320 240 160 90 200 1,650
JUNIATA COCKS 0 60 60 40 10 20 0 190
HENS 0 140 140 90 50 20 40 480
MIFFLIN COCKS 0 80 80 50 20 30 0 260
HENS 0 180 180 120 60 30 50 620
PERRY COCKS 40 140 140 90 50 50 0 510
HENS 90 270 270 180 70 50 100 1,030
SNYDER COCKS 200 500 500 330 160 160 0 1,850
HENS 140 340 340 220 110 60 100 1,310
YORK COCKS 660 1,830 1,830 1,220 610 610 0 6,760
HENS 80 0 0 0 0 0 0 80
TOTALS COCKS 1,750 5,200 5,140 3,430 1,710 1,790 0 19,020
HENS 920 2,570 2,470 1,680 870 490 920 9,920
28,940








Pennsylvania Game Commission, 2001 Elmerton Ave, Harrisburg Pennsylvania 17110-9797