White-Tailed Deer & Bear Harvest Information 1915 - Present

Year Antlered Harvest Antlerless Harvest

Total Deer

Bear Harvest

1915 1,287 CLOSED 1,287 188
1916 1,722 CLOSED 1,722 435
1917 1,725 CLOSED 1,725 368
1918 1,754 CLOSED 1,754 387
1919 2,939 CLOSED 2,939 472
1920 3,300 CLOSED 3,300 420
1921 4,840 CLOSED 4,840 510
1922 6,115 CLOSED 6,115 563
1923 6,452 8 6,460 500
1924 7,778 126 7,904 929
1925 7,287 1,029 8,316 470
1926 11,646 1,295 12,941 660
1927 14,374 CLOSED 14,374 321
1928 CLOSED 25,097 25,097 427
1929 22,822 CLOSED 22,822 447
1930 20,115 5,979 26,294 707
1931 24,796 70,255 95,051 501
1932 19,724 CLOSED 19,724 216
1933 20,480 CLOSED 20,480 586
1934 21,137 CLOSED 21,137 CLOSED
1935 23,802 46,668 70,470 402
1936 18,804 CLOSED 18,084 356
1937 39,347 CLOSED 39,347 537
1938 CLOSED 171,662 171,662 384
1939 49,106 14,581 63,687 535
1940 40,995 145,580 186,575 524
1941 19,271 CLOSED 19,271 593
1942 30,860 CLOSED 30,860 149
1943 23,931 14,951 38,882 307
1944 28,411 CLOSED 28,411 295
1945 24,575 1,085 25,660 366
1946 31,110 4,209 35,319 325
1947 31,475 63,568 95,043 569
1948 33,608 CLOSED 33,608 388
1949 46,602 84,121 130,723 411
1950 23,302 31,515 54,817 354
1951 34,582 37,952 72,534 429
1952 27,164 37,829 64,993 261
1953 37,384 16,252 53,636 303
1954 40,915 CLOSED 40,915 403
1955 45,044 41,111 86,155 335
1956 41,921 CLOSED 41,921 335
1957 49,254 55,862 105,116 294
1958 46,738 65,187 111,925 439
1959 38,270 51,902 90,172 296
1960 38,776 29,887 68,663 392
1961 38,705 17,327 56,032 237
1962 42,266 30,647 72,913 554
1963 48,204 36,212 84,416 280
1964 49,231 41,903 91,134 526
1965 65,150 34,638 99,788 347
1966 58,722 60,031 118,753 605
1967 78,268 66,147 144,415 568
1968 62,038 79,836 141,874 218
1969 59,923 56,761 116,684 295
1970 53,350 46,336 99,686 CLOSED
1971 55,602 48,625 104,227 488
1972 62,633 44,582 107,215 370
1973 70,316 56,575 126,891 299
1974 70,689 54,963 125,652 223
1975 71,986 66,209 138,195 388
1976 64,084 57,949 122,033 605
1977 74,879 71,199 146,078 CLOSED
1978 61,698 59,543 121,241 CLOSED
1979 58,864 55,930 114,794 736
1980 73,196 62,281 135,477 921
1981 73,322 75,208 148,530 819
1982 72,113 66,109 138,222 588
1983 70,233 66,060 136,293 1,529
1984 76,500 63,680 140,180 1,547
1985 76,097 85,331 161,428 1,029
* 1986 150,359 149,655 300,014 1,362
* 1987 157,547 177,242 334,789 1,556
* 1988 163,106 218,293 381,399 1,614
* 1989 169,795 218,806 388,601 2,213
* 1990 170,101 245,460 415,561 1,200
* 1991 149,598 238,417 388,015 1,687
* 1992 163,159 198,065 361,224 1,589
* 1993 165,214 243,343 408,557 1,790
* 1994 157,030 238,051 395,081 1,365
* 1995 182,235 248,348 430,583 2,190
* 1996 153,432 197,565 350,997 1,796
* 1997 176,677 220,339 397,016 2,110
* 1998 181,449 196,040 377,489 2,598
* 1999 194,368 184,224 378,592 1,740
* 2000 203,221 301,379 504,600 3,075
* 2001 203,247 282,767 486,014 3,063
* 2002 165,416 352,113 517,529 2,686
* 2003 142,270 322,620 464,890 3,000
* 2004 124,410 284,910 409,320 2,976
* 2005 120,500 233,890 354,390 4,164
* 2006 135,290 226,270 361,560 3,124
* 2007 109,200 213,870 323,070 2,362
* 2008 122,410 213,440 335,850 3,458
* 2009 108,330 200,590 308,920 3,512
* 2010 122,930 193,310 316,240 3,090
* 2011 127,540 208,660 336,200 4,350
Year Antlered Harvest Antlerless Harvest

Total Deer

Bear Harvest

* Deer harvests in these years are calculated harvest, rather than reported. The adjustment was made to reflect declines in successful hunter reporting rates.









Pennsylvania Game Commission, 2001 Elmerton Ave, Harrisburg Pennsylvania 17110-9797